全国服务热线:15001037553
科士达GP800系列
功率范围:1KVA~15KVA
工作方式:单进单出工频双变换在线式· 外接SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络管理系统进行通讯和管理。
GP800 技术参数 | |||||||||
型号 | GP801 | GP802 | GP803 | GP804 | GP805 | GP806 | GP808 | GP810 | |
额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | |
输入 | 电压范围 | 160-310V AC(加装AVR) | |||||||
频率范围 | 50(60)HZ±5% | ||||||||
相数 | 单相+GND | ||||||||
最大电流 | 6A | 10A | 14A | 24A | 28A | 34A | 45A | 56A | |
电压范围 | 220V AC(± 1%) | ||||||||
输出 | 频率 | 50(60)HZ | |||||||
电压稳定度 | ±1% | ||||||||
频率稳定度 | ±0.5% | ||||||||
波形失真度 | ≤2%线性负载 | ||||||||
超载能力 | 过载(110-150%)30秒后自动转至BYPASS,负载正常后恢复 | ||||||||
电池 | 直流电压 | 48VDC | 192VDC | ||||||
充电时间 | 8小时完成90%容量 | ||||||||
面板显示 | LCD:显示输入输出电压,频率,电池电压,输出功率 | ||||||||
LED:指示电池电压低,市电状态,逆变,旁路,异常 | |||||||||
通讯界面 | 软件功能 | 1.电源状态分析 2.正常开关UPS系统 3.监看UPS工作4.执行UPS自我诊断 5.自动存档 | |||||||
保护情况 | 突波保护 | 符合IEEE527B标准 | |||||||
杂讯保护 | 符合FCC.A标准 | ||||||||
噪音 | <55db | ||||||||
环境 | 温度 | 0--40℃ | |||||||
湿度 | 0%-90%不结水滴 | ||||||||
外形 | 净重(无电池) | 50kg | 65kg | 75kg | 66kg | 70kg | 70kg | 92kg | 100kg |
尺寸(WxDxH)mm | 200*608*538 | 230*580*720 |
305*585*864 |
电话:15001037553
传真:15710076277
邮箱:2885347673@qq.com